| 1 | طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) 7360*2880*5880 |
|---|---|
| 2 | ظرفیت مکش ( متر مکعب بر ساعت) 64.000 |
| 3 | فشار استاتیک فن (پاسکال) 800 |
| 4 | ظرفیت هر فن، تعداد 2 دستگاه 32000 |
| 5 | سیستم تمیز کننده فیلتر air jet |
| 6 | سیستم انتقال به صورت ماردانی، گیربکس 2 دستگاه |
| 7 | سیستم مجهز به تاچ پنل لمسی و 2 اینورتر LS ساخت کشوره کره |
| 8 | 2 عدد الکتروموتور 40 اسب |
| 9 | دارای سیستم اطفاء حریق (سنسور دود، سنسور حرارت) و نازل پاشش آب |
| 10 | دارای سیستم برگشت هوای پاک Return Clean Air |
| 11 | کنترل فشار temperature switch |
| 12 | استفاده از ورق گالوانیزه با ضخامت های 2 و 3 و 10 میلیمتر |
| 13 | بلوئر و پره های فن به صورت خم دار و قالبی |
| 14 | الکتروموتور گیربکس، موتوژن تبریز 2 دستگاه 2.2kw |
| 15 | دمپر آلومینیومی در قسمت ورودی های برگشت به سالن و محیط تعداد 4 عدد |
| 16 | استفاده از پیچ و مهره گرید 8.8 و آبکاری داکرومات |
| 17 | استفاده از قطعات الکترونیکی Schneider، Hyundai، ls |
| 1 | طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) 7360*2880*5880 |
|---|---|
| 2 | ظرفیت مکش ( متر مکعب بر ساعت) 64.000 |
| 3 | فشار استاتیک فن (پاسکال) 800 |
| 4 | ظرفیت هر فن، تعداد 2 دستگاه 32000 |
| 5 | سیستم تمیز کننده فیلتر air jet |
| 6 | سیستم انتقال به صورت ماردانی، گیربکس 2 دستگاه |
| 7 | سیستم مجهز به تاچ پنل لمسی و 2 اینورتر LS ساخت کشوره کره |
| 8 | 2 عدد الکتروموتور 40 اسب |
| 9 | دارای سیستم اطفاء حریق (سنسور دود، سنسور حرارت) و نازل پاشش آب |
| 10 | دارای سیستم برگشت هوای پاک Return Clean Air |
| 11 | کنترل فشار temperature switch |
| 12 | استفاده از ورق گالوانیزه با ضخامت های 2 و 3 و 10 میلیمتر |
| 13 | بلوئر و پره های فن به صورت خم دار و قالبی |
| 14 | الکتروموتور گیربکس، موتوژن تبریز 2 دستگاه 2.2kw |
| 15 | دمپر آلومینیومی در قسمت ورودی های برگشت به سالن و محیط تعداد 4 عدد |
| 16 | استفاده از پیچ و مهره گرید 8.8 و آبکاری داکرومات |
| 17 | استفاده از قطعات الکترونیکی Schneider، Hyundai، ls |
پس از ثبت اطلاعات از طرف نمایندگی با شما تماس حاصل خواهد شد.
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و فروش ها با خبر شوید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.